8月3日有8只個股大宗交易超5000萬元
發(fā)布日期: 2023-08-03 20:11:04 來源: 多贏財富網(wǎng)
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票統(tǒng)計,8月3日共有61只個股現(xiàn)身大宗交易平臺,累計成交量1.82億股,累計成交額15.83億元 ,31只個股交易額超千萬元 。 其中,西部超導(dǎo)交易額最高,大宗交易共3筆,成交額約合1.88億元; 其次是美年健康,大宗交易共4筆,成交額約合1.82億元; 第三則是佳都科技,大宗交易共3筆,成交額約合1.32億元。 詳情如下表所示。(股事匯)
8月3日大宗交易個股一覽
證券簡稱 | 漲幅(%) | 收盤價(元) | 成交量(萬股) | 成交額(萬元) | 筆數(shù) | 成交價(元) | 折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西部超導(dǎo) | -8.13 | 52.32 | 389.78 | 18791.29 | 3 | 48.21 | 7.86 |
美年健康 | 0.72 | 6.96 | 2641.07 | 18249.8 | 4 | 6.91 | 0.72 |
佳都科技 | 0.67 | 6.00 | 2205.21 | 13231.24 | 3 | 6.00 | 0.0 |
華大九天 | -2.01 | 106.95 | 109.65 | 11609.9 | 4 | 105.88 | 1.0 |
鵬都農(nóng)牧 | 2.4 | 2.13 | 5250.0 | 11182.5 | 3 | 2.13 | 0.0 |
新里程 | 1.03 | 3.92 | 2000.0 | 7640.0 | 4 | 3.82 | 2.55 |
韋爾股份 | 1.42 | 107.13 | 60.4 | 6406.03 | 4 | 106.06 | 1.0 |
寶立食品 | 0.75 | 20.07 | 348.1 | 6300.2 | 6 | 18.50 | 7.82 |
古鰲科技 | -3.95 | 27.00 | 157.99 | 4344.73 | 2 | 27.50 | -1.85 |
奧特維 | 5.0 | 179.78 | 23.4 | 4007.04 | 1 | 171.22 | 4.76 |
福達(dá)股份 | -0.59 | 6.79 | 628.59 | 3865.86 | 3 | 6.15 | 9.43 |
海天味業(yè) | 1.0 | 46.31 | 79.5 | 3280.97 | 1 | 41.27 | 10.88 |
溫氏股份 | 1.24 | 17.96 | 203.46 | 2887.16 | 5 | 14.19 | 20.99 |
華燦光電 | -1.12 | 7.04 | 443.57 | 2843.29 | 4 | 6.41 | 8.95 |
楚江新材 | -0.53 | 7.48 | 351.05 | 2625.83 | 1 | 7.48 | 0.0 |
中際旭創(chuàng) | -2.46 | 130.51 | 18.6 | 2427.49 | 2 | 130.51 | 0.0 |
福立旺 | 1.86 | 20.86 | 145.0 | 2378.0 | 1 | 16.40 | 21.38 |
陜國投A | 1.77 | 3.45 | 633.99 | 2161.9 | 2 | 3.41 | 1.16 |
祥明智能 | -1.08 | 23.90 | 111.0 | 2153.4 | 1 | 19.40 | 18.83 |
中設(shè)股份 | -0.73 | 12.29 | 173.34 | 1931.02 | 3 | 11.14 | 9.36 |
華是科技 | 5.92 | 33.10 | 62.5 | 1875.0 | 2 | 30.00 | 9.37 |
普瑞眼科 | 0.09 | 99.30 | 20.0 | 1587.4 | 1 | 79.37 | 20.07 |
華西證券 | 3.02 | 9.56 | 170.39 | 1576.13 | 1 | 9.25 | 3.24 |
百誠醫(yī)藥 | 3.11 | 63.62 | 25.0 | 1574.5 | 1 | 62.98 | 1.01 |
貴州茅臺 | -0.08 | 1878.47 | 0.83 | 1559.13 | 1 | 1878.47 | 0.0 |
久遠(yuǎn)銀海 | 0.52 | 30.94 | 50.0 | 1385.0 | 3 | 27.70 | 10.47 |
豪邁科技 | -0.43 | 32.21 | 44.6 | 1298.75 | 1 | 29.12 | 9.59 |
誠達(dá)藥業(yè) | 6.32 | 27.25 | 60.0 | 1230.0 | 3 | 20.50 | 24.77 |
甘李藥業(yè) | 0.98 | 43.21 | 30.2 | 1214.04 | 3 | 40.20 | 6.97 |
英諾特 | -0.72 | 22.04 | 55.0 | 1155.7 | 2 | 21.91 | 0.59 |
斯迪克 | -0.21 | 19.11 | 60.0 | 1149.0 | 1 | 19.15 | -0.21 |
新潮能源 | 0.39 | 2.58 | 400.0 | 1000.0 | 1 | 2.50 | 3.1 |
浙江龍盛 | 0.62 | 9.74 | 95.7 | 999.11 | 1 | 10.44 | -7.19 |
欣龍控股 | -1.03 | 4.80 | 200.0 | 912.0 | 1 | 4.56 | 5.0 |
真視通 | -3.08 | 16.35 | 59.83 | 909.42 | 1 | 15.20 | 7.03 |
天晟新材 | 19.94 | 8.48 | 100.0 | 835.0 | 1 | 8.35 | 1.53 |
金杯電工 | -5.34 | 7.97 | 100.0 | 784.0 | 1 | 7.84 | 1.63 |
芯源微 | -0.73 | 153.24 | 4.91 | 753.13 | 1 | 153.50 | -0.17 |
海天瑞聲 | -0.88 | 81.89 | 10.0 | 752.0 | 1 | 75.20 | 8.17 |
伊之密 | -1.34 | 19.94 | 31.0 | 618.14 | 1 | 19.94 | 0.0 |
德創(chuàng)環(huán)保 | -2.36 | 14.45 | 40.0 | 537.6 | 1 | 13.44 | 6.99 |
恒瑞醫(yī)藥 | -0.02 | 42.27 | 11.71 | 503.26 | 1 | 42.97 | -1.66 |
九強生物 | 3.18 | 20.09 | 26.27 | 501.49 | 1 | 19.09 | 4.98 |
金通靈 | -3.47 | 3.06 | 188.0 | 498.2 | 1 | 2.65 | 13.4 |
興業(yè)證券 | 2.88 | 7.15 | 63.0 | 434.7 | 2 | 6.90 | 3.5 |
ST交投 | -1.83 | 8.60 | 50.0 | 416.0 | 1 | 8.32 | 3.26 |
羚銳制藥 | 1.01 | 15.05 | 29.5 | 398.25 | 1 | 13.50 | 10.3 |
亞香股份 | 1.92 | 35.49 | 10.0 | 350.3 | 1 | 35.03 | 1.3 |
上能電氣 | 1.55 | 34.68 | 10.53 | 334.43 | 1 | 31.76 | 8.42 |
泰和新材 | -3.2 | 20.59 | 15.0 | 308.85 | 1 | 20.59 | 0.0 |
森源電氣 | -0.87 | 4.58 | 65.36 | 300.0 | 1 | 4.59 | -0.22 |
奧翔藥業(yè) | 2.3 | 14.65 | 19.18 | 276.0 | 1 | 14.39 | 1.77 |
特寶生物 | 3.87 | 35.66 | 7.7 | 274.58 | 1 | 35.66 | 0.0 |
平治信息 | -0.62 | 32.23 | 9.6 | 249.02 | 1 | 25.94 | 19.52 |
西力科技 | -3.86 | 12.20 | 20.0 | 224.4 | 1 | 11.22 | 8.03 |
漫步者 | -3.48 | 16.65 | 14.0 | 217.42 | 1 | 15.53 | 6.73 |
孩子王 | 0.0 | 11.25 | 20.0 | 211.6 | 1 | 10.58 | 5.96 |
紅塔證券 | 4.76 | 8.80 | 26.0 | 206.96 | 1 | 7.96 | 9.55 |
博邁科 | 2.29 | 13.39 | 15.8 | 200.98 | 1 | 12.72 | 5.0 |
建工修復(fù) | 3.24 | 19.41 | 11.05 | 200.01 | 1 | 18.10 | 6.75 |
無錫銀行 | 1.25 | 5.65 | 30.0 | 150.6 | 1 | 5.02 | 11.15 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)內(nèi)容
- 8月3日有8只個股大宗交易超5000萬元 a>
- 貴州酒類包材產(chǎn)業(yè)成重災(zāi)區(qū) 業(yè)內(nèi)稱:除茅臺外,大部分酒企包材需求都在下降 a>
- 【百萬莊小課堂】暑期安全教育怎么做?聽聽“藍(lán)姐姐”怎么說 a>
- flv文件怎么打開手機(jī)(flv文件怎么打開) a>
- 金凱生科龍虎榜:2家機(jī)構(gòu)進(jìn)賣出前5 凈賣出共1620萬元 a>
- 產(chǎn)業(yè)觀察:“巨輪出海” 中國外貿(mào)企業(yè)覓發(fā)展新機(jī) a>
- “國道觀景被收費”的警示 a>
- 長華化學(xué)龍虎榜:4家機(jī)構(gòu)進(jìn)賣出前5 凈賣出共2737萬元 a>
- 英國央行宣布加息25個基點,將基準(zhǔn)利率提升至5.25% a>
- 航天科技(000901.SZ)控股子公司下屬涿州工業(yè)園一層廠房進(jìn)水 暫無法開展生產(chǎn) a>
- 美國7月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)為2.3697萬人,為2022年8月以來新低,前值4.0709萬人 a>
- 普京稱所有俄官員都應(yīng)使用俄羅斯國產(chǎn)汽車 a>
- 柳雅欣大運會女子200米仰泳摘金, “告訴自己可以,拼盡全力去沖” a>
- 行業(yè)龍頭,有望打破外資主導(dǎo)格局!高估值的廣鋼氣體是否值得申購?——新股雷達(dá) a>
- 總資產(chǎn)6800億上市銀行公告:行長辭職!接任者將是他 a>
- 逐夢|城市攻堅戰(zhàn)是“地獄里的戰(zhàn)斗”,高速鏡頭記錄最激烈瞬間 a>
- 玉林這個村已有近600年歷史!明代就有人定居 a>
- obs下載需要多久_obs下載速度慢 a>
- 蘋果型號查詢公眾號 蘋果型號查詢官網(wǎng) a>
- 暴雨黃色預(yù)警!北京這11區(qū)明日有短時強降雨 a>
本月熱門新聞
-
1LK-99 這件事已經(jīng)變成了一個非常好玩的網(wǎng)絡(luò)社會學(xué)嵌套事件
-
2美股道指下跌582.05點,創(chuàng)近40個月新低
-
3產(chǎn)假每月僅預(yù)支2500元生活費?法院:協(xié)議無效 公司要賠償
-
4關(guān)于fx168com的一些信息
-
51牛頓等于多少毫牛_1牛頓等于多少千克
-
6中央氣象臺發(fā)布強對流天氣藍(lán)色預(yù)警
-
7如何讓孩子安靜乘車?6大妙招請收下
-
82季度,美國GDP超預(yù)期!美聯(lián)儲的一個目標(biāo)有望實現(xiàn)?
-
9俄料和田玉和白玉
-
10江西科技學(xué)院屬于哪里 江西科技學(xué)院的瑤湖校區(qū)位于南昌市南昌縣八一鄉(xiāng)嗎? ...