【太平洋汽車
傳祺M8族譜傳祺M8從2017年上市以來,先后推出了眾多版本,為了讓讀者們弄清咱們今天討論的到底是M8家族中的哪一位成員,咱們有必要先來捋一捋M8的族譜。
2017年底,最初版?zhèn)黛鱃M8
(相關(guān)資料圖)
2019年底,GM8推出了領(lǐng)航款。相比初版,它的前杠進(jìn)行微調(diào),增加了一塊黑色的裝飾,兩側(cè)的裝飾也變化了,并取消了傳祺M8領(lǐng)航款
2020年,第一代傳祺M8大師系列
2021年,傳祺GM8更名為傳祺M8。
改名之后,大師系列造型不變。但領(lǐng)航款變成了領(lǐng)秀系列,中網(wǎng)變成了五道杠,前唇也和大師版一樣用上了U字形鍍鉻飾條。
第一代傳祺M8領(lǐng)秀系列
2022年,第二代M8上市了,命名為宗師系列,包含2.0T燃油版和2.0T混動版。
全新一一代傳祺M8 宗師系列
全新一代M8整個前臉的視覺沖擊更加夸張,氣場爆棚。
2023年,插電式混動版本來了,不過不叫M8,而是成為了一個獨(dú)立的車系——E9。前臉五道橫杠,大燈造型也更浮夸。
傳祺E9
然而,E9的頂配也叫宗師。用的也是M8宗師的外觀造型。看到這里,你暈了沒?
傳祺E9宗師
總之記住,只要是上圖這個臉,就是宗師,然后掛藍(lán)牌就是M8,掛綠牌就是E9。
現(xiàn)在,本文的主角來了,它就是M8大師版的垂直換代版本——全新一代M8大師。
它的定位和售價低于M8宗師,只提供2.0T+8AT燃油版動力,沒有混動,一共兩個配置,低配22.98萬全新一代傳祺M8大師
很顯然,它用的是全新一代M8的車體和底盤,不同的是前臉中網(wǎng)采用V狀設(shè)計,并配備了傳祺E9非頂配版本的大燈造型,形成自己獨(dú)特的辨識特征。
全新一代傳祺M8大師
車尾造型則和傳祺E9完全一致,并且同樣采用時空之門尾燈。
當(dāng)然,除了前臉中網(wǎng)之外,全新樣式的18寸輪轂也是新一代M8大師區(qū)別于其他版本的一個外在特征。
捋清了M8各種版本的差異之后,接下來咱們就來聊聊新一代的傳祺M8大師系列,實際駕駛體驗和市場競爭力究竟怎么樣。
傳祺M8大師開起來如何?新一代M8大師系列只提供純?nèi)加蛣恿Γ钶d傳祺鉅浪動力2.0T
這套動力對于M8來說已經(jīng)足夠充沛了,即便是在滿載情況下,動力都能夠滿足你的需求,高速上深踩油門超車,都不會讓你感覺太肉。
不過在日常走走停停中,會感覺它駕駛起來不夠平順,尤其是在節(jié)能模式下,會感覺系統(tǒng)在限制油門的響應(yīng),使動力會有延緩接合的感覺,目的是為了避免提速過于突兀,然而當(dāng)你油門踩得比較深,轉(zhuǎn)速其實是攀升得比較快的。這種落差導(dǎo)致提速不夠順暢,造成一定的頓挫感。
轉(zhuǎn)向方面,系統(tǒng)提供了輕盈、舒適和運(yùn)動三種不同的設(shè)定,不過三者之前差異不大,可以直接使用轉(zhuǎn)向手感較為沉穩(wěn)的運(yùn)動模式,這樣車子開起來車頭動向相對沒那么靈敏,晃悠感沒那么強(qiáng)。
這一代傳祺M8盡管車身尺寸不小,但駕駛起來并不感覺笨重,掉頭的時候底盤對車身的側(cè)向支撐比較到位,側(cè)傾得到了比較有效的抑制,并不會像同級其他車型一樣過于舒適取向,會讓人有開船的感覺。
M8大師系列相比宗師系列少了軟硬可調(diào)的電磁懸架,不過整套底盤的質(zhì)感還是很高級的,對于路面溝溝坎坎的濾震處理得比較細(xì)膩,過減速帶懸架在吸收沖擊能量后,
隔音方面這一代M8大師也有所升級,雖然它只有前風(fēng)擋采用了雙層隔音玻璃,也沒有配備主動降噪系統(tǒng),但作為一款中高端MPV,它在NVH方面本來就會更下本,所以車廂靜謐性方面,表現(xiàn)不會太差。
作為第二代M8的入門版,配置會受到閹割嗎?相比第二代M8宗師,此次換代的M8大師系列雖然售價下拉到了23-25萬,但配置方面并沒有吝嗇。
首先在動力和尺寸上,它和第二代M8宗師保持一致。座艙方面也同樣是搭載高通8155芯片的智能座艙系統(tǒng),并配備14.6英寸的中控屏,12.3英寸全液晶儀表也支持AR-HUD。
在安全配置上也沒有馬虎,第二代M8首創(chuàng)的后風(fēng)窗氣囊,在這個價格更入門的大師版上面也同樣配備,整車形成360°
論舒適性配置,同樣是首創(chuàng)的后排無風(fēng)感空調(diào)也得到了保留,還有空氣凈化器、負(fù)離子發(fā)生裝置、PM2.5過濾裝置等等,也可以讓你更好地照顧到家人的健康和舒適度。
相比宗師系列,第二代M8大師系列縮減的配置主要有四個:
1、軟硬可調(diào)的電磁感應(yīng)
相比之下,GL8陸上公務(wù)艙同樣采用2.0T
當(dāng)然,對于一些需要用于商務(wù)接待的用戶,可能并不太在意這些配置上的差距,反而是GL8的字號更能滿足他們對于高端接待場景的想象。
本田
此外,目前奧德賽(和
此外,奧德賽的車身尺寸相比M8大師和GL8陸上公務(wù)艙都小了一大圈,車長不到4900mm軸距2900,這個尺寸參數(shù)在同價位的MPV當(dāng)中并不占優(yōu)勢。
實際上這個丐版甚至都不一定會排產(chǎn),它只是廠家用來拉低全系售價門檻的“工具”而已,而再往上一個配置,售價就直接高出了5萬(2024款)。
所以對于預(yù)算掐死在裸車25萬以內(nèi)的用戶,2024款的奧德賽就不要考慮了。不過2022款目前是
榮威iMAX8車內(nèi)最大的亮點就是這個可以服務(wù)全車三排乘客的移動魔吧了,這是一個內(nèi)置了冷暖雙溫靜音冰箱和儲物空間的移動吧臺,里面還有一臺的專屬的陶瓷茶具,相當(dāng)具有中式豪華氛圍。
除了魔吧,榮威iMAX8還比
此外,榮威iMAX8還有自動泊車電動
車型參數(shù)配置對比 | ||
車型信息: | 傳祺M82024款大師系列 400T 尊貴版 | 2024款大師系列 400T 至尊版 |
官方價: | 22.98萬 | 24.98萬 |
購置稅: | 2.03萬 | 2.21萬 |
最終落地價(含保險款項): | 25.99萬 | 28.22萬 |
耗能費(fèi)用(兩萬公里/年): | - | - |
官方報價: | 22.98萬 | 24.98萬 |
本地最低報價: | - | - |
購置稅: | 2.03萬 | 2.21萬 |
落地價預(yù)估: | 25.99萬 | 28.22萬 |
廠商: | 廣汽乘用車 | 廣汽乘用車 |
級別: | MPV | MPV |
能源類型: | 汽油 | 汽油 |
上市時間: | 2023-07 | 2023-07 |
發(fā)動機(jī): | 2.0T/L4/252馬力 | 2.0T/L4/252馬力 |
電動機(jī): | - | - |
變速箱: | 8擋自動 | 8擋自動 |
發(fā)動機(jī)最大功率(kW): | 185 | 185 |
發(fā)動機(jī)最大扭矩(N·m): | 400 | 400 |
最大馬力(PS): | 252 | 252 |
最大扭矩(N·m): | 400 | 400 |
電動機(jī)最大馬力(PS): | - | - |
電動機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
WLTC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
CLTC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
EPA純電續(xù)航里程(km): | - | - |
電池充電時間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
車身類型: | 5門7座MPV | 5門7座MPV |
長×寬×高(mm): | 5212×1893×1823 | 5212×1893×1823 |
軸距(mm): | 3070 | 3070 |
最高車速(km/h): | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
官方0-50km加速(s): | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
實測純電續(xù)航里程(km): | - | - |
實測快充時間(小時): | - | - |
實測慢充時間(小時): | - | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
實測車速0km/h(怠速)環(huán)境噪音(dB): | - | - |
實測車速60km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - |
實測車速90km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - |
實測車速120km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - |
實測油耗(L/100km): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 8.54 | 8.54 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 8.95 | 8.95 |
CLTC綜合油耗(L/100km): | - | - |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km): | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
車身類型: | MPV | MPV |
長度(mm): | 5212 | 5212 |
寬度(mm): | 1893 | 1893 |
高度(mm): | 1823 | 1823 |
軸距(mm): | 3070 | 3070 |
前輪距(mm): | 1628 | 1628 |
后輪距(mm): | 1638 | 1638 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
車重(kg): | 2060 | 2150 |
車門開啟方式: | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 7 | 7 |
氣罐容積(L): | - | - |
氫氣裝載量(kg): | - | - |
油箱容積(L): | 65 | 65 |
前備廂容積(L): | - | - |
后備廂容積(L): | 516 | 516 |
后備廂最大容積(L): | 1586 (座椅放倒) | 1586 (座椅放倒) |
后備廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
最大滿載質(zhì)量(kg): | 2790 | 2790 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動機(jī)型號: | 4B20J1 | 4B20J1 |
排量(mL): | 1991 | 1991 |
排量簡稱(L): | 2 | 2 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機(jī)布局: | 橫置 | 橫置 |
最大馬力(PS): | 252 | 252 |
最大功率(kW): | 185 | 185 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5250 | 5250 |
最大扭矩(N·m): | 400 | 400 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-4000 | 1750-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | DCVVT | DCVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 95號 (原97號) | 95號 (原97號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國VI | 國VI |
電動機(jī)型號: | - | - |
電機(jī)類型: | - | - |
電動機(jī)最大馬力(PS): | - | - |
電動機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動模式: | - | - |
驅(qū)動電機(jī)數(shù): | - | - |
電機(jī)布局: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(Ps): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
WLTC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
CLTC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
EPA純電續(xù)航里程(km): | - | - |
工信部純電續(xù)航里程: | - | - |
NEDC綜合續(xù)航里程(km): | - | - |
CLTC綜合續(xù)航里程(km): | - | - |
WLTC綜合續(xù)航里程(km): | - | - |
EPA綜合續(xù)航里程(km): | - | - |
工信部綜合續(xù)航里程: | - | - |
電池類型: | - | - |
電芯品牌: | - | - |
電池冷卻方式: | - | - |
換電: | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
快充功率(kW): | - | - |
電池預(yù)加熱: | - | - |
對外放電: | - | - |
家用充電樁: | - | - |
簡稱: | 8擋自動 | 8擋自動 |
擋位個數(shù): | 8 | 8 |
變速箱類型: | 自動 | 自動 |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | 14 | 14 |
離去角(°): | 17 | 17 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
防翻滾穩(wěn)定系統(tǒng)(RSC/ARP/ERM等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 |
并線輔助: | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ● |
車道保持輔助系統(tǒng): | - | ● |
車道居中保持: | - | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | ● |
道路交通標(biāo)示識別: | - | ● |
疲勞駕駛提示: | - | - |
DMS主動疲勞監(jiān)測: | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
DOW開門預(yù)警: | - | ● |
前方碰撞預(yù)警: | - | ● |
后方碰撞預(yù)警: | - | - |
移動物體預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前●/后- | 前●/后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前●/后● | 前●/后● |
前排膝部氣囊: | 主-/副- | 主-/副- |
副駕駛座墊式氣囊: | - | - |
前排中央氣囊: | - | - |
后排正向安全氣囊: | - | - |
后排座椅防下滑氣囊: | - | - |
防爆輪胎: | - | - |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
輔助駕駛系統(tǒng): | - | ADiGO Pilot |
巡航系統(tǒng): | ●定速巡航 | ●全速自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達(dá): | 前●/后● | 前●/后● |
泊車影像系統(tǒng): | ●540度全景影像/透明底盤 | ●540度全景影像/透明底盤 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng): | - | ● |
駕駛模式切換: | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適●經(jīng)濟(jì)●運(yùn)動 | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適●經(jīng)濟(jì)●運(yùn)動 |
自動泊車入位: | - | ○ |
遙控泊車/駛出: | - | - |
自動變道輔助: | - | - |
方向盤離手檢測: | - | - |
循跡倒車: | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
能量回收系統(tǒng): | - | - |
模擬聲浪: | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● |
可變懸掛調(diào)節(jié): | - | - |
電磁感應(yīng)懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
蠕行模式: | - | - |
導(dǎo)航輔助駕駛: | - | - |
內(nèi)置高精地圖: | - | - |
信號燈識別: | - | - |
記憶泊車: | - | - |
遠(yuǎn)程召喚: | - | - |
輔助駕駛芯片: | - | - |
芯片算力: | - | - |
攝像頭個數(shù): | 4 | 6 |
毫米波雷達(dá): | - | 3 |
超聲波雷達(dá): | 6 | 6 |
激光雷達(dá): | - | - |
激光雷達(dá)布局: | - | - |
運(yùn)動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動擾流板: | - | - |
電動吸合門: | - | - |
自動開合車門: | - | - |
無框設(shè)計車門: | - | - |
側(cè)滑門: | ○雙側(cè)電動 | ○雙側(cè)電動 |
電動后備廂: | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● | ● |
電動后備廂位置記憶: | ● | ● |
車頂行李架: | - | - |
電動伸縮拖車鉤: | - | - |
隱藏電動門把手: | - | - |
主動進(jìn)氣格柵: | - | - |
對外放電: | - | - |
低速行車警告: | - | - |
整車無線充電: | - | - |
方向盤材質(zhì): | ●真皮 | ●真皮 |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
換擋形式: | 電子擋把換擋 | 電子擋把換擋 |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤撥片: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
液晶儀表盤顯示信息: | ●行車信息●多媒體信息 | ●行車信息●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | ● | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實抬頭顯示: | - | - |
車載行車記錄儀: | - | ● |
手機(jī)無線充電: | - | ●前排 |
手機(jī)無線充電功率: | - | - |
ETC裝置: | - | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測系統(tǒng): | - | - |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
行車自動落鎖: | ● | ● |
遙控升降車窗: | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ●前排 | ●前排 |
哨兵模式/千里眼: | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮+真皮 | 仿皮+真皮 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ●駕駛席 |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主●/副- | 主●/副● |
副駕駛席座椅后排電動可調(diào): | - | - |
第二排座椅調(diào)節(jié): | ●靠背調(diào)節(jié)●前后調(diào)節(jié)●腿托調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié)●前后調(diào)節(jié)●腿托調(diào)節(jié) |
第二排座椅電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
第三排座椅調(diào)節(jié): | ●靠背調(diào)節(jié)●前后調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié)●前后調(diào)節(jié) |
第三排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | - | ●駕駛席 |
方向盤/座椅舒適進(jìn)出: | - | ● |
前/后排座椅加熱: | 前●/后● | 前●/后● |
第三排座椅加熱: | - | - |
前/后排座椅通風(fēng): | 前●/后● | 前●/后● |
第三排座椅通風(fēng): | - | - |
前/后排座椅按摩: | 前-/后● | 前-/后● |
第三排座椅按摩: | - | - |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第二排獨(dú)立座椅: | ● | ● |
座椅布局形式: | 2+2+3 | 2+2+3 |
前/后座中央扶手: | 前●/后● | 前●/后● |
后排杯架: | ● | ● |
加熱/制冷杯架: | - | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動 | ●自動 |
熱泵空調(diào): | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ●三區(qū) | ●三區(qū) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | - | ● |
車載空氣凈化器: | - | ● |
負(fù)離子發(fā)生器: | - | ● |
車載冰箱: | - | - |
近光燈光源: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | LED | LED |
大燈特殊結(jié)構(gòu): | ●矩陣式 | ●矩陣式 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | - |
前大燈雨霧模式: | - | - |
大燈高度可調(diào): | - | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時關(guān)閉: | ● | ● |
觸摸式閱讀燈: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ○ |
燈語功能: | - | - |
天窗類型: | ●雙天窗 | ●雙天窗 |
可變色天窗: | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - |
電動車窗: | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 |
多層隔音玻璃: | - | ●前風(fēng)擋 |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
電子外后視鏡功能: | - | - |
電子外后視鏡顯示屏: | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | ● |
后視鏡鎖車自動折疊: | ● | ● |
后視鏡倒車自動下翻: | - | ● |
后視鏡記憶: | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)●/外- | 內(nèi)●/外- |
內(nèi)后視鏡多媒體功能: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ○ | ○ |
車機(jī)系統(tǒng)名稱: | ADiGO | ADiGO |
車機(jī)芯片: | 高通8155 | 高通8155 |
中控彩色屏幕: | ● | ● |
屏幕操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 |
中控屏幕尺寸: | 14.6英寸 | 14.6英寸 |
副駕娛樂屏: | - | - |
副駕娛樂屏尺寸: | - | - |
中控屏幕材質(zhì): | - | - |
前排屏幕分辯率: | - | - |
前排屏幕像素密度: | - | - |
屏幕旋轉(zhuǎn): | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
實時路況信息顯示: | ● | ● |
導(dǎo)航地圖品牌: | ●高德 | ●高德 |
AR實景導(dǎo)航: | - | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●CarLife | ●CarLife |
車聯(lián)網(wǎng): | ● | ● |
4G/5G網(wǎng)絡(luò): | ●4G | ●4G |
V2X通訊: | - | - |
OTA遠(yuǎn)程在線升級: | ● | ● |
Wi-Fi熱點: | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● |
語音識別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng)●導(dǎo)航●電話●空調(diào)●天窗 | ●多媒體系統(tǒng)●導(dǎo)航●電話●空調(diào)●天窗 |
語音喚醒詞: | - | - |
手勢控制: | - | - |
人臉識別: | - | - |
指紋識別: | - | - |
多屏互動: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排液晶屏幕尺寸: | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - |
接口類型: | ●USB●12V | ●USB●12V |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:2,選裝:3 | 標(biāo)配:2,選裝:3 |
220V/230V電源: | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | - |
CD/DVD: | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:8 | 標(biāo)配:8 |
音響功率: | - | - |
杜比全景聲(Dolby Atmos): | - | - |
主動降噪系統(tǒng): | - | - |
手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制: | ●車門控制●車輛啟動●空調(diào)控制●車況查詢/診斷●車輛定位/尋車 | ●車門控制●車輛啟動●空調(diào)控制●車況查詢/診斷●車輛定位/尋車 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)內(nèi)容
- 瞄準(zhǔn)家庭的傳祺M8大師版,是25萬級MPV首選? a>
- 援冀勇士返桂!聽他們講述救援背后更多感人故事 a>
- 韓國小學(xué)生發(fā)殺人預(yù)告貼致學(xué)校停課:其父大義滅親報案 a>
- 全國中小學(xué)生繪畫書法作品重慶賽區(qū)評審會召開 a>
- 香港大學(xué)獲嫦娥五號月壤樣本 將分析了解月球演化歷史 a>
- 券商股午后持續(xù)反彈 光大證券漲超9% a>
- 引入碳中和項目?北京2023年將實現(xiàn)“零碳服貿(mào)” a>
- 每經(jīng)操盤必知(午間版)丨醫(yī)藥股集體反彈,滬指探底回升微漲 ;北向資金半日凈流出超43億元;今年前7個月我國進(jìn)出口增長0.4% a>
- 一架飛機(jī)著陸后滑行偏出跑道,寧波機(jī)場:18點前的航班全部取消! a>
- 招商證券:8月A股有望繼續(xù)上行 a>
- “見證”保定十萬電商公益培訓(xùn):網(wǎng)紅橘子miya講述“追風(fēng)創(chuàng)業(yè)”真相 a>
- 喝酒慶祝女兒升學(xué),酒后駕車樂極生悲,普陀警方查獲一起危險駕駛案 a>
- 刀神語小說txt百度云 a>
- 哈雷彗星命名源于什么名(哈雷彗星命名源于什么) a>
- 港珠澳大橋珠海公路口岸單日進(jìn)出境車輛首破1萬輛次 a>
- 2023江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院招聘高層次人才擬聘用人員公示(第一批) a>
- 臺風(fēng)“卡努”影響山東!以大風(fēng)為主 a>
- 退役軍人劉海波為用戶量身定做“普法清單” a>
- 出實招辦實事 促進(jìn)民間投資(政策解讀) a>
- 2023年惠州人才公積金商轉(zhuǎn)公優(yōu)惠政策 a>
-
1LK-99 這件事已經(jīng)變成了一個非常好玩的網(wǎng)絡(luò)社會學(xué)嵌套事件
-
2美股道指下跌582.05點,創(chuàng)近40個月新低
-
3產(chǎn)假每月僅預(yù)支2500元生活費(fèi)?法院:協(xié)議無效 公司要賠償
-
4關(guān)于fx168com的一些信息
-
51牛頓等于多少毫牛_1牛頓等于多少千克
-
6中央氣象臺發(fā)布強(qiáng)對流天氣藍(lán)色預(yù)警
-
7如何讓孩子安靜乘車?6大妙招請收下
-
82季度,美國GDP超預(yù)期!美聯(lián)儲的一個目標(biāo)有望實現(xiàn)?
-
9俄料和田玉和白玉
-
10江西科技學(xué)院屬于哪里 江西科技學(xué)院的瑤湖校區(qū)位于南昌市南昌縣八一鄉(xiāng)嗎? ...