中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月15日訊 上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2022年第18次審議會(huì)議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,煙臺(tái)德邦科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“德邦科技”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第68家企業(yè)。
德邦科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為東方證券承銷保薦有限公司(簡(jiǎn)稱“東方投行”),保薦代表人為王國(guó)勝、崔洪軍。這是東方投行今年保薦成功的第4單IPO項(xiàng)目。此前,1月20日,東方投行保薦的湖北東田微科技股份有限公司過會(huì);2月18日,東方投行保薦的北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司過會(huì);3月2日,東方投行保薦的昱能科技股份有限公司過會(huì)。
德邦科技是一家專業(yè)從事高端電子封裝材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的國(guó)家級(jí)專精特新重點(diǎn)“小巨人”企業(yè),產(chǎn)品形態(tài)為電子級(jí)粘合劑和功能性薄膜材料,廣泛應(yīng)用于集成電路封裝、智能終端封裝和新能源應(yīng)用等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
截至招股說明書簽署日,解海華、陳田安、王建斌、林國(guó)成及陳昕分別持有公司14.12%、2.90%、8.12%、12.38%和 1.62%股份;此外,解海華持有康匯投資3.54%合伙份額,并擔(dān)任康匯投資執(zhí)行事務(wù)合伙人,其中康匯投資持有公司5.57%股份;解海華持有德瑞投資83.49%合伙份額,并擔(dān)任德瑞投資執(zhí)行事務(wù)合伙人,其中德瑞投資持有公司5.37%股份。解海華、陳田安、王建斌、林國(guó)成及陳昕五人合計(jì)控制公司50.08%表決權(quán),為公司控股股東、共同實(shí)際控制人。
德邦科技本次擬在上交所科創(chuàng)板上市,擬公開發(fā)行股份數(shù)量不超過3556萬(wàn)股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股份數(shù)量),占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,原股東不公開發(fā)售股份。德邦科技擬募集資金6.44億元,分別用于高端電子專用材料生產(chǎn)項(xiàng)目、年產(chǎn)35噸半導(dǎo)體電子封裝材料建設(shè)項(xiàng)目、新建研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
上市委現(xiàn)場(chǎng)問詢問題
1.請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)募投項(xiàng)目中高端電子專用材料生產(chǎn)項(xiàng)目與年產(chǎn)35噸半導(dǎo)體電子封裝材料建設(shè)項(xiàng)目的區(qū)別與聯(lián)系;(2)消化新增產(chǎn)能尤其是半導(dǎo)體電子封裝產(chǎn)能的具體措施,是否存在實(shí)際效益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)直銷模式下發(fā)行人選用銷售服務(wù)商是否屬于行業(yè)通用模式,相關(guān)傭金的合理性,是否存在不當(dāng)安排;(2)同類產(chǎn)品中,部分毛利率更高的產(chǎn)品通過經(jīng)銷銷售的原因;(3)經(jīng)銷商蘇州瀚銳創(chuàng)電子有限公司及其關(guān)聯(lián)單位蘇州格鹿電子科技材料有限公司與發(fā)行人及其關(guān)聯(lián)方是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他應(yīng)披露的事項(xiàng)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無
今年IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
2 | 浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
4 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
5 | 江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華英證券、國(guó)信證券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
7 | 深圳市維海德技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
10 | 興通海運(yùn)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
11 | 萬(wàn)控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
13 | 廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
14 | 上海美農(nóng)生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
17 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
18 | 深圳市智立方自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
19 | 上海國(guó)纜檢測(cè)股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
20 | 北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)金證券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中航證券、海通證券 |
22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 |
25 | 北京中科潤(rùn)宇環(huán)保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
26 | 比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龍半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
30 | 笛東規(guī)劃設(shè)計(jì)(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
31 | 重慶望變電氣(集團(tuán))股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
32 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
33 | 北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
35 | 廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
36 | 上海叢麟環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
39 | 北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 平安證券 |
41 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 |
43 | 江西陽(yáng)光乳業(yè)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 |
44 | 中國(guó)海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
45 | 常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
47 | 西安西測(cè)測(cè)試技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
48 | 新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
49 | 福建遠(yuǎn)翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 九州證券 |
50 | 北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)信證券 |
51 | 中航(成都)無人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投、中航證券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
53 | 賽特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)金證券 |
54 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬興證券 |
55 | 深圳時(shí)代裝飾股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商證券 |
56 | 菲鵬生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
58 | 南京國(guó)博電子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
60 | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安 |
61 | 無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安 |
62 | 杭州晶華微電子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
63 | 武漢聯(lián)特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
64 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
65 | 大連優(yōu)迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安 |
66 | 浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒爍半導(dǎo)體(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)元證券 |
68 | 煙臺(tái)德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
暫緩審議企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 后續(xù)進(jìn)展 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/01/26 | / | 南京證券 |
2 | 廣東揚(yáng)山聯(lián)合精密制造股份有限公司 | 2022/03/11 | / | 光大證券 |
今年IPO被否企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/06 | 國(guó)信證券 |
2 | 亞洲漁港股份有限公司 | 2022/02/18 | 國(guó)信證券 |
3 | 寧波環(huán)洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信證券 |
4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部證券 |
5 | 深圳市興禾自動(dòng)化股份有限公司 | 2022/03/03 | 國(guó)信證券 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)內(nèi)容
- 當(dāng)日拘留15人,達(dá)成執(zhí)行和解400余萬(wàn)元 天門法院“谷雨掃賴”大快人心_全球消息 a>
- 導(dǎo)演多納斯馬爾克大師班發(fā)表演講:“中國(guó)是世界電影的未來”-世界時(shí)訊 a>
- 環(huán)球看熱訊:16位航天員簽名墻亮相中國(guó)科技館 a>
- 中關(guān)村論壇將舉辦科技成果轉(zhuǎn)化專場(chǎng)論壇 a>
- 老將"秀操作",最新調(diào)倉(cāng)曝光! A股下一站主線在哪?_世界速看料 a>
- 中信建投:通信行業(yè)持倉(cāng)仍處低位,持續(xù)推薦光模塊及ICT設(shè)備、液冷 a>
- 國(guó)盛證券:伴隨國(guó)央企“修煉內(nèi)功”的扎實(shí)推進(jìn),長(zhǎng)期估值修復(fù)潛力仍大 動(dòng)態(tài) a>
- 美國(guó)迪士尼公司開始新一輪裁員計(jì)劃 a>
- 東吳證券:MLCC供給端出清,行業(yè)處于周期反轉(zhuǎn)前夜 a>
- LVMH市值一度超5000億美元,今年以來漲幅超30%!LV老板身家近2110億美元,登頂世界首富 a>
- 【重磅前瞻】A股年報(bào)披露收官;油價(jià)或調(diào)整;多國(guó)公布一季度GDP 熱聞 a>
- 五一假期,成都旅游要嘗的6種小吃,本地人也愛吃,好吃不挨坑 a>
- 環(huán)球通訊!春風(fēng)吹破琉璃瓦 明日冷空氣攻入內(nèi)蒙古帶來大風(fēng)雨雪天氣 a>
- 亞洲第一家嘉悅里!無論是風(fēng)格還是軟硬件都十分出彩-焦點(diǎn)資訊 a>
- 春游臨江之精品旅游線路推介五:鴨江生態(tài)之旅(下游) a>
- 視訊!十重大禮重磅推出!2023湖南車展“看車有禮 購(gòu)車有獎(jiǎng)” a>
- 2023上海車展:出乎意料的錯(cuò)峰亮相 靜評(píng)日產(chǎn)全新一代逍客-今日快訊 a>
- 每日速看!河北平山:傳統(tǒng)文化“牽手”課后服務(wù) a>
- “課外書”有講究:義務(wù)教育階段如何“讀好書”?|天天報(bào)道 a>
- 環(huán)球簡(jiǎn)訊:防災(zāi)減災(zāi)須臾不可松懈 a>
-
1美股道指下跌582.05點(diǎn),創(chuàng)近40個(gè)月新低
-
2中央氣象臺(tái)發(fā)布強(qiáng)對(duì)流天氣藍(lán)色預(yù)警
-
3湖北鐵路客運(yùn)3月25日起逐步恢復(fù)
-
4東京將推遲2020殘奧會(huì)
-
5哈佛大學(xué)校長(zhǎng)及妻子確診新冠病毒
-
6中央氣象臺(tái)發(fā)布藍(lán)色預(yù)警 部分地區(qū)降溫12℃以上
-
74月中旬公布20考研國(guó)家線
-
8大都市與野生動(dòng)物如何和諧相處
-
9美國(guó)總統(tǒng)希望韓提供醫(yī)療設(shè)備 文在寅考慮如有剩余將幫助
-
10韓國(guó)嚴(yán)防美輸入病例 承諾“支援”美方