中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月3日訊 上交所科創(chuàng)板上市委員會2022年第13次審議會議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,昱能科技股份有限公司(簡稱“昱能科技”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第52家企業(yè)。
昱能科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為東方證券承銷保薦有限公司(簡稱“東方投行”),保薦代表人為卞加振、朱佳磊。這是東方投行今年保薦成功的第3單IPO項目。此前,1月20日,東方投行保薦的湖北東田微科技股份有限公司過會;2月18日,東方投行保薦的北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司過會。
昱能科技專注于光伏發(fā)電新能源領(lǐng)域,主要從事分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)中組件級電力電子設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主要產(chǎn)品包括微型逆變器、智控關(guān)斷器、能量通信及監(jiān)控分析系統(tǒng)等。
報告期內(nèi),公司的控股股東、實(shí)際控制人為凌志敏與羅宇浩。截至招股說明書簽署日,凌志敏直接持有公司1159.25萬股股份,直接控制公司19.32%表決權(quán);羅宇浩直接持有公司988.79萬股股份,直接控制公司16.48%表決權(quán);二人合計控制公司35.80%的表決權(quán)。
昱能科技本次擬在上交所科創(chuàng)板上市,擬發(fā)行股份數(shù)量不低于2000萬股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行股份均為新股,不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。昱能科技擬募集資金5.56億元,分別用于研發(fā)中心建設(shè)項目、全球營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。
上市委現(xiàn)場問詢問題
1.請發(fā)行人代表說明海外國家光伏政策、國際貿(mào)易摩擦對保持境外銷售業(yè)務(wù)穩(wěn)定性的影響及發(fā)行人境內(nèi)市場的拓展計劃。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.報告期內(nèi),發(fā)行人來自境外業(yè)務(wù)的收入占比超過90%,主要采用買斷式經(jīng)銷為主的模式,受疫情影響中介機(jī)構(gòu)對客戶的訪談全部以視頻詢問方式進(jìn)行,委托境外會計師、律師實(shí)地走訪。對終端的核查,主要依賴發(fā)行人自身的EMA平臺。請發(fā)行人代表結(jié)合EMA平臺的功能說明進(jìn)行終端銷售匹配的真實(shí)可靠性。請保薦代表人說明對發(fā)行人境外銷售業(yè)務(wù)真實(shí)性的核查過程,并發(fā)表明確意見。
3.請發(fā)行人代表結(jié)合凌志敏、羅宇浩與潘建清的持股情況,說明凌志敏與羅宇浩未擔(dān)任嘉興匯能和嘉興匯英執(zhí)行合伙人的原因,以及該等員工持股平臺未加入一致行動人的合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
4.請發(fā)行人代表說明2020年7月天通高新將其持有的發(fā)行人10.28%股份以6.22元/股的價格轉(zhuǎn)讓給潘建清,同時將0.84%股份以11.96元/股的價格轉(zhuǎn)讓給錢海嘯,是否根據(jù)相關(guān)法律及公司章程的規(guī)定履行了相關(guān)的批準(zhǔn)和備案程序,是否符合相關(guān)規(guī)定。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項
無
今年IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
2 | 浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
4 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
5 | 江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華英證券、國信證券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
7 | 深圳市維海德技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
10 | 興通海運(yùn)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
11 | 萬控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國泰君安 |
12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
13 | 廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
14 | 上海美農(nóng)生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
17 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
18 | 深圳市智立方自動化設(shè)備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
19 | 上海國纜檢測股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
20 | 北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中航證券、海通證券 |
22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 |
25 | 北京中科潤宇環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
26 | 比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龍半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
30 | 笛東規(guī)劃設(shè)計(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
31 | 重慶望變電氣(集團(tuán))股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
32 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
33 | 北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
35 | 廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
36 | 上海叢麟環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
39 | 北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 平安證券 |
41 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 |
43 | 江西陽光乳業(yè)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 |
44 | 中國海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
45 | 常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
47 | 西安西測測試技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
48 | 新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
49 | 福建遠(yuǎn)翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 九州證券 |
50 | 北京永信至誠科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 |
51 | 中航(成都)無人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投、中航證券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
暫緩審議企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 后續(xù)進(jìn)展 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/01/26 | / | 南京證券 |
今年IPO被否企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/06 | 國信證券 |
2 | 亞洲漁港股份有限公司 | 2022/02/18 | 國信證券 |
3 | 寧波環(huán)洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信證券 |
4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部證券 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)內(nèi)容
- 當(dāng)日拘留15人,達(dá)成執(zhí)行和解400余萬元 天門法院“谷雨掃賴”大快人心_全球消息 a>
- 導(dǎo)演多納斯馬爾克大師班發(fā)表演講:“中國是世界電影的未來”-世界時訊 a>
- 環(huán)球看熱訊:16位航天員簽名墻亮相中國科技館 a>
- 中關(guān)村論壇將舉辦科技成果轉(zhuǎn)化專場論壇 a>
- 老將"秀操作",最新調(diào)倉曝光! A股下一站主線在哪?_世界速看料 a>
- 中信建投:通信行業(yè)持倉仍處低位,持續(xù)推薦光模塊及ICT設(shè)備、液冷 a>
- 國盛證券:伴隨國央企“修煉內(nèi)功”的扎實(shí)推進(jìn),長期估值修復(fù)潛力仍大 動態(tài) a>
- 美國迪士尼公司開始新一輪裁員計劃 a>
- 東吳證券:MLCC供給端出清,行業(yè)處于周期反轉(zhuǎn)前夜 a>
- LVMH市值一度超5000億美元,今年以來漲幅超30%!LV老板身家近2110億美元,登頂世界首富 a>
- 【重磅前瞻】A股年報披露收官;油價或調(diào)整;多國公布一季度GDP 熱聞 a>
- 五一假期,成都旅游要嘗的6種小吃,本地人也愛吃,好吃不挨坑 a>
- 環(huán)球通訊!春風(fēng)吹破琉璃瓦 明日冷空氣攻入內(nèi)蒙古帶來大風(fēng)雨雪天氣 a>
- 亞洲第一家嘉悅里!無論是風(fēng)格還是軟硬件都十分出彩-焦點(diǎn)資訊 a>
- 春游臨江之精品旅游線路推介五:鴨江生態(tài)之旅(下游) a>
- 視訊!十重大禮重磅推出!2023湖南車展“看車有禮 購車有獎” a>
- 2023上海車展:出乎意料的錯峰亮相 靜評日產(chǎn)全新一代逍客-今日快訊 a>
- 每日速看!河北平山:傳統(tǒng)文化“牽手”課后服務(wù) a>
- “課外書”有講究:義務(wù)教育階段如何“讀好書”?|天天報道 a>
- 環(huán)球簡訊:防災(zāi)減災(zāi)須臾不可松懈 a>